| Brand | Vziman |
| Series | S |
Oil-Immersed Power Transformer Product Detail
Oil-Immersed Power Transformer Advantages
Oil-Immersed Power Transformer Parameter Table
| 30-2500KVA 6-11KV Oil-Immersed Power Transformer | ||||||||
| Rated Capacity (kVA) | Voltage Combination | Vector Group | No-Load Loss(W) | Load Loss | No-Load Current (%) | Short Circuit Impedance (%) | ||
| High Voltage(kV) | Tapping Range | Low Voltage (kV) | ||||||
| 30 |
11/10.5/10/6.3/6 |
±5%±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yzn11/Yyn0 | 100 | 630 | 2.0 | 4 |
| 50 | 130 | 910 | 2.0 | |||||
| 63 | 150 | 1090 | 1.9 | |||||
| 80 | 180 | 1310 | 1.5 | |||||
| 100 | 200 | 1580 | 1.5 | |||||
| 125 | 240 | 1890 | 1.3 | |||||
| 160 | 280 | 2310 | 1.3 | |||||
| 200 | 340 | 2730 | 1.1 | |||||
| 250 | 400 | 3200 | 1.1 | |||||
| 315 | 480 | 3830 | 1.0 | |||||
| 400 | 570 | 4520 | 1.0 | |||||
| 500 | 680 | 5410 | 1.0 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 0.9 | 4.5 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 0.85 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.85 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.85 | |||||
| 30-2500KVA 20kV Oil-Immersed Power Transformer | ||||||||
| Rated Capacity (kVA) | Voltage Combination | Vector Group | No-Load Loss(W) | Load Loss | No-Load Current (%) | Short Circuit Impedance (%) | ||
| High Voltage(kV) | Tapping Range | Low Voltage (kV) | ||||||
| 30 |
20 |
±5%±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 90 | 690 | 2.1 | 5.5 |
| 50 | 130 | 1010 | 2 | |||||
| 63 | 150 | 1200 | 1.9 | |||||
| 80 | 180 | 1440 | 1.8 | |||||
| 100 | 200 | 1730 | 1.6 | |||||
| 125 | 240 | 2080 | 1.5 | |||||
| 160 | 290 | 2540 | 1.4 | |||||
| 200 | 340 | 3000 | 1.3 | |||||
| 250 | 480 | 3520 | 1.2 | |||||
| 315 | 480 | 4210 | 1.1 | |||||
| 400 | 570 | 4970 | 1 | |||||
| 500 | 680 | 5940 | 1 | |||||
| 630 | 810 | 6820 | 0.9 | 6 | ||||
| 800 | 980 | 8250 | 0.8 | |||||
| 50-2500kVA 33-38.5kV Oil-Immersed Transformer | ||||||||
| Rated Capacity (kVA) | Voltage Combination | Vector Group | No-Load Loss(W) | Load Loss | No-Load Current (%) | Short Circuit Impedance (%) | ||
| High Voltage(kV) | Tapping Range | Low Voltage (kV) | ||||||
| 50 |
33/35/38.5
|
±5%±2×2.5% | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 170 | 1200 | 2.1 | 6.5 |
| 100 | 230 | 2010 | 2.0 | |||||
| 125 | 270 | 2370 | 1.5 | |||||
| 160 | 290 | 2820 | 1.4 | |||||
| 200 | 340 | 3320 | 1.3 | |||||
| 250 | 400 | 3950 | 1.2 | |||||
| 315 | 480 | 4750 | 1.1 | |||||
| 400 | 580 | 5740 | 1.0 | |||||
| 500 | 680 | 6910 | 1.0 | |||||
| 630 | 830 | 7860 | 0.9 | |||||
| 800 | 980 | 9400 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1150 | 11500 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1400 | 13900 | 0.6 | |||||
| 1600 | 1690 | 16600 | 0.6 | |||||
| 2000 | 1990 | 19700 | 0.6 | |||||
| 2500 | 2360 | 23200 | 0.6 | |||||