| Marca | Vziman |
| Número de modelo | 500kV 250MVA Single-phase Three-winding Auto-Transformer |
| Capacidad nominal | 300MVA |
| pérdida en vacío | 80kW |
| Serie | ODFPSZ |
Introducción del producto de Autotransformador Monofásico de Tres Bobinas de 500kV
El Autotransformador Monofásico de Tres Bobinas de 500kV, como un equipo central de conversión de energía en sistemas de energía de ultra-alta tensión, con una capacidad nominal de 250MVA, cumple con precisión los requisitos de transmisión de energía de gran capacidad y larga distancia. Es un equipo central preferido para subestaciones nacionales de interconexión y proyectos de transmisión externa de grandes centros energéticos. Este Autotransformador Monofásico de Tres Bobinas de 500kV logra la conversión y despacho eficientes de energía eléctrica de múltiples niveles de tensión, basándose en su estructura central de autotransformador monofásico de tres bobinas, conectando perfectamente la red de alta tensión de 500kV con las redes de distribución de media y baja tensión, y proporcionando un soporte estable para la interconexión de redes regionales.
Ventajas del Autotransformador Monofásico de Tres Bobinas de 500kV
Parámetros Técnicos del Autotransformador Monofásico de Tres Bobinas de 500kV
(1) Transformador de Poder Monofásico de Doble Bobina de 500kV 100MVA~484MVA con Cambiador de Relación Fuera de Circuito
| Rated Capacity (MVA) | Vector Group | Efficiency Level I | Efficiency Level II | Efficiency Level III | Short-Circuit Impedance (%) | |||||
| HV Tap Range (%) | LV (kV) | No-Load Loss (kW) | Load Loss (kW) | No-Load Loss (kW) | Load Loss (kW) | No-Load Loss (kW) | Load Loss (kW) | |||
| 100 |
500/√3 525/√3 535/√3 550/√3 |
13.8; 15.75 | li0 | 34 | 203 | 40 | 203 | 49 | 214 | 14 |
| 120 | 15.75; 18; 20 | 39 | 234 | 46 | 234 | 56 | 247 | |||
| 200 | 15.75; 18; 20; 24 | 63 | 342 | 74 | 342 | 91 | 361 | |||
| 223 | 18 | 68 | 371 | 81 | 371 | 99 | 391 | |||
| 240 | 18; 20; 24 | 72 | 392 | 85 | 392 | 105 | 413 | |||
| 260 | 18; 20 | 77 | 414 | 91 | 414 | 112 | 437 | |||
| 380 | 24; 27 | 102 | 549 | 121 | 549 | 149 | 580 | 16 or 18 | ||
| 400 | 106 | 570 | 125 | 570 | 154 | 601 | ||||
| 410 | 108 | 581 | 128 | 581 | 158 | 613 | ||||
| 484 | 123 | 657 | 145 | 657 | 178 | 694 | ||||
Nota: Se pueden fabricar transformadores con diversos parámetros y rendimientos especiales según los requisitos del cliente.
(2) Transformador de potencia trifásico, doble bobinado, de 500kV 120MVA~1170MVA con cambiador de tomas fuera de circuito
| Rated Capacity (MVA) | Vector Group | Efficiency Level I | Efficiency Level II | Efficiency Level III | Short-Circuit Impedance (%) | |||||
| HV Tap Range (%) | LV (kV) | No-Load Loss (kW) | Load Loss (kW) | No-Load Loss (kW) | Load Loss (kW) | No-Load Loss (kW) | Load Loss (kW) | |||
| 120 |
500 525 550 |
13.8; 15.75 | YNd11 | 41 | 356 | 49 | 356 | 60 | 375 | 14 |
| 160 | 50 | 441 | 59 | 441 | 72 | 466 | ||||
| 240 | 69 | 599 | 81 | 599 | 100 | 632 | ||||
| 300 | 13.8; 15.75;18 | 80 | 707 | 94 | 707 | 116 | 746 | |||
| 370 | 15.75; 18; 20 | 94 | 810 | 111 | 810 | 136 | 855 | |||
| 400 | 18; 20; 24 | 96 | 855 | 114 | 855 | 140 | 903 | |||
| 420 | 15.75; 18; 20; 20 | 102 | 860 | 120 | 860 | 148 | 907 | 14 or 16 |
||
| 480 | 15.75; 18; 20; 20 | 110 | 954 | 130 | 954 | 160 | 1007 | |||
| 600 | 15.75; 18; 20; 24 | 143 | 1202 | 169 | 1202 | 208 | 1268 | |||
| 720 | 18; 20; 24 | 168 | 1382 | 198 | 1382 | 244 | 1458 | |||
| 750 | 20; 22 | 173 | 1422 | 205 | 1422 | 252 | 1501 | 16 or 18 |
||
| 780 | 22 | 176 | 1467 | 208 | 1467 | 256 | 1549 | |||
| 860 | 190 | 1575 | 224 | 1575 | 276 | 1663 | ||||
| 1140 | 27 | 237 | 1949 | 280 | 1949 | 344 | 2057 | |||
| 1170 | 242 | 1980 | 286 | 1980 | 352 | 2090 | ||||
Nota: Se pueden fabricar transformadores con diversos parámetros y rendimientos especiales según los requisitos del cliente.