| العلامة التجارية | Vziman |
| رقم النموذج | Tailored advanced oil immersed neutral grounding transformer 35kV 36kV 44kV |
| التردد المقنن | 50Hz |
| القدرة المقننة | 1250kVA |
| سلسلة | SCB |
وصف المنتج محول التأريض المحايد
معلمات المنتج محول التأريض المحايد
جدول معلمات تقنية لمجموعة محولات التأريض المغمورة بالزيت بسلسلة 10 كيلوفولت
| Type | Connection group | Tapping range | Zero-sequence Reactance (Ω / phase) |
Mounting hole (transverse × vertical)4×18 |
Body size(length × width×height)mm | Body weight (kg) |
| DKS-150/10.5 | Zn | 10.5 | 19 | 550×590 | 1150×650×896 | 500 |
| DKS-200/10.5 | Zn | 10.5 | 14 | 550×640 | 1150×700×1113 | 760 |
| DKS-200/10.5-100/0.4 | Znyn11 | 10.5±2×2.5%/0.4 | 14 | 550×640 | 1150×700×1113 | 820 |
| DKS-315/10.5 | Zn | 10.5 | 9 | 550×690 | 1230×750×1176 | 910 |
| DKS-330/10.5-150/0.4 | Znyn11 | 10.5±2×2.5%/0.4 | 9 | 550×690 | 1230×750×1206 | 950 |
| DKS-400/10.5 | Zn | 10.5 | 6 | 550×690 | 1250×750×1181 | 1050 |
| DKS-400/10.5-100/0.4 | Znyn11 | 10.5±2×2.5%/0.4 | 6 | 550×690 | 1250×750×1211 | 1100 |
| DKS-500/10.5 | Zn | 10.5 | 6 | 550×690 | 1300×750×1181 | 1100 |
| DKS-500/10.5-100/0.4 | Znyn11 | 10.5±2×2.5%/0.4 | 6 | 550×690 | 1300×750×1250 | 1150 |
| DKS-630/10.5 | Zn | 10.5 | 4 | 550×790 | 1350×850×1250 | 1350 |
| DKS-630/10.5-200/0.4 | Znyn11 | 10.5±2×2.5%/0.4 | 4 | 550×790 | 1350×850×1286 | 1400 |
| DKS-800/10.5 | Zn | 10.5 | 4 | 550×790 | 1400×850×1295 | 1460 |
| DKS-800/10.5-100/0.4 | Znyn11 | 10.5±2×2.5%/0.4 | 4 | 550×790 | 1400×850×1304 | 1500 |
| DKS-1000/10.5 | Zn | 10.5 | 3 | 550×790 | 1450×850×1408 | 1820 |
| DKS-1000/10.5-100/0.4 | Znyn11 | 10.5±2×2.5%/0.4 | 3 | 550×790 | 1450×850×1450 | 1900 |
جدول المعلمات الفنية لمحول التأريض ذو الغمر الزيتي من سلسلة 35 كيلو فولت
| Type | Connection group | Lap range | Zero-sequence Reactance (Ω / phase) |
Mounting hole (transverse × vertical)4×18 |
Body size(length × width×height)mm | Body weight (kg) |
| DKS-400/10.5 | Znyn11 | 35±2×2.5% | 144 | 1070×1080 | 2100×1200×1465 | 2000 |
| DKS-500/10.5 | Znyn11 | 35±2×2.5% | 123 | 1070×1080 | 2140×1200×1505 | 2100 |
| DKS-630/35 | Zn | 35±2×2.5% | 119 | 1070×1080 | 2220×1200×1588 | 2520 |
| DKS-630/35-250/0.4 | Zn | 35±2×2.5%/0.4 | 89 | 1070×1080 | 2240×1200×1680 | 2700 |
| DKS-700/35 | Znyn11 | 35±2×2.5% | 98 | 1070×1080 | 2240×1200×1635 | 2600 |
| DKS-700/35-315/0.4 | Znyn11 | 35±2×2.5%/0.4 | 97 | 1070×1080 | 2350×1200×1555 | 3050 |
| DKS-800/35-250/0.4 | Znyn11 | 35±2×2.5%/0.4 | 85 | 1070×1080 | 2240×1200×1805 | 2900 |
| DKS-1000/35-250/0.4 | Znyn11 | 35±2×2.5%/0.4 | 80 | 1070×1080 | 2250×1200×1860 | 3050 |
| DKS-1000/35-315/0.4 | Znyn11 | 35±2×2.5%/0.4 | 75 | 1070×1080 | 2420×1200×1795 | 3350 |
| DKS-1250/35-250/0.4 | Znyn11 | 35±2×2.5%/0.4 | 82 | 1070×1080 | 2300×1200×1935 | 3500 |
| DKS-1700/35-250/0.4 | Znyn11 | 35±2×2.5%/0.4 | 68 | 1070×1080 | 2520×1200×1945 | 4150 |
| DKS-2000/35 | Zn | 35±2×2.5% | 54 | 1070×1080 | 2530×1200×1945 | 4450 |
| DKS-2400/35-400/0.4 | Znyn11 | 35±2×2.5%/0.4 | 44 | 1070×1130 | 2600×1250×2007 | 5000 |
| DKS-2500/35 | Zn | 35±2×2.5% | 40 | 1070×1130 | 2600×1250×2007 | 5100 |
شروط تطبيق محول التوصيل المحايد