| Бренд | Vziman |
| Номер модели | CSA ANSI/IEEE Standards Pad Mounted Zig Zag Grounding Transformer |
| номинальная частота | 60Hz |
| Номинальная мощность | 500kVA |
| Серия | S |
Описание продукта: Трансформатор заземления типа Zig Zag с установкой на опоре
Трансформатор заземления типа Zig Zag с установкой на опоре, жидкостный, 500 КВА, 4160 В, соответствует стандартам DOE 2016, CSA, ANSI/IEEE
Основные данные
| Тип трансформатора | Установленный на опоре, секционного типа, зигзагообразный трансформатор заземления |
| Конфигурация трансформатора | Жидкостное заполнение, установленный на опоре |
| Тип питания трансформатора | Петлевое питание |
| Фаза | Трехфазный |
| Мощность | 500 кВА |
| Группа векторов | ZN |
| Напряжение первичной обмотки | 4160Y/2400 |
| Частота | 60 Гц |
| Повышение температуры | 65°C |
| Класс изоляции | Класс E |
| Класс охлаждения | KNAN |
| Сопротивление | 45 Ω/Ф |
| Стандарты эффективности | Соответствует стандартам DOE 2016, соответствует стандартам CSA, соответствует стандартам ANSI/IEEE |
| Материал обмоток | Медь |
| Рейтинг температуры окружающей среды | 40°C |
| Размеры* | 60-Ш x 43-Г x 68-В |
| Общий вес (жидкостное заполнение)* | 2,500 фунтов |
Особенности заземляющего трансформатора типа «зигзаг», устанавливаемого на фундаменте