| Бренд | Vziman |
| Номер модели | Customizable 6kV 10kV 35kV European Style Box Type prefabricate Substation |
| номинальное напряжение | 6kV |
| номинальная частота | 50/60Hz |
| Номинальная мощность | 2000kVA |
| Серия | YB |
Технические параметры компактной сборной подстанции:
| Project | Unit | Parameter | |||
|---|---|---|---|---|---|
| High voltage unit | Rated frequency | Hz | 50 | ||
| Rated voltage | kV | 6 | 10 | 35 | |
| Maximum operating voltage | kV | 6.9 | 11.5 | 40.5 | |
| Rated current | A | 400, 630, 1250 | |||
| Transfer current | A | 1200-3150 | |||
| Power frequency withstand voltage (to ground and interphase/isolating fracture) | kV | 42/48 | |||
| Lightning impulse withstand voltage (to ground and interphase/isolating fracture) | kV | 75/85 | |||
| Rated short-circuit breaking current (current limiting fuse) | kA | 31.5 | |||
| Transformer unit | Rated voltage | kV | 6, 10, 35 | ||
| Rated capacity | kVA | 30-2000 | |||
| Tapping range | % | ±2×2.5%, ±5% | |||
| Connection group | - | Yyn0, Dyn11 | |||
| Impedance voltage | % | 4, 4.5, 6, 8 | |||
| Low voltage unit | Rated voltage | V | 220, 380, 690, 800 | ||
| Rated current of main circuit | A | 50-4000 | |||
| Housing | Branch current | A | 5-800 | ||
| Protection grade (conventional products) | - | High voltage chamber IP33; transformer room IP23; Low voltage chamber IP33 | |||
| Noise level | dB | ≤ 50 | |||
Компактная сборная трансформаторная подстанция Условия окружающей среды:
Этот блочный сборный трансформатор поддерживает основные классы напряжения 6 кВ, 10 кВ и 35 кВ, с полностью настраиваемыми опциями для различных сценариев, включая мощность, расположение шкафов и функциональную конфигурацию. Компактная версия сборного трансформатора может быть дополнительно оптимизирована для участков с ограниченным пространством, изменяя внутреннее расположение модулей для максимальной эффективности использования пространства, при этом соответствует требованиям напряжения и нагрузки различных проектов, полностью адаптируясь к городским, промышленным и коммерческим сценариям распределения электроэнергии.