| Marque | Vziman |
| Numéro de modèle | 10kV Silicon Steel Core Oil immersed Transformer |
| perte à vide | 1150W |
| courant à vide | 0.48% |
| Série | S13-M |
Transformateur de distribution à isolation liquide
Présentation du produit
Les transformateurs à isolation liquide présentent des performances d'isolation stables et fiables, évitant efficacement les fluctuations de tension et les interférences. Ils ont une forte capacité de surcharge, un petit volume, un poids léger et un faible niveau sonore lors de l'exploitation. Non seulement ils sont faciles à transporter et à installer, mais ils permettent également de réduire les coûts de production et d'exploitation. Ce sont des transformateurs de distribution haute performance.
1. Enroulements
Les enroulements haute et basse tension sont réalisés avec des conducteurs en cuivre, du ruban de cuivre et des matériaux isolants. Après avoir été préchauffés et séchés, ils subissent un séchage sous vide dans un dispositif de séchage sous vide pour éliminer l'humidité et les gaz de l'isolation. Ils résistent fortement aux surcharges à court terme.
2. Isolation
Entre les couches des enroulements haute et basse tension, on utilise du papier de collage modifié à base de fibres de bois naturel pur, qui peut fonctionner en toute sécurité à 130°C ; après le bobinage, il subit un durcissement thermique, formant un ensemble solide et rigide ; Le noyau adopte un système d'isolation hybride, avec des blocs d'espacement comprimés pour assurer que les passages d'huile restent dégagés tout en renforçant l'ajustement serré entre les enroulements, le noyau et les serre-joints. Le noyau est équipé d'une structure de positionnement pour éviter le déplacement pendant le transport. De plus, tous les fixations sont équipées d'écrous de verrouillage pour s'assurer qu'elles ne se desserrent pas au cours de l'exploitation à long terme, répondant ainsi à l'exigence d'un noyau non suspendu.
3. Noyau
Le noyau utilise des feuilles de silicium orienté à grain recuit de haute qualité, à haute perméabilité, dont les surfaces sont recouvertes de revêtements isolants anticorrosion. Les feuilles de silicium subissent une coupe oblique complète de 45 degrés, et les jonctions entre la colonne de noyau et le joug adoptent une structure stratifiée en 7 étapes. Simultanément, la planéité des feuilles de silicium est améliorée, et une force de serrage appropriée est appliquée au noyau, réduisant efficacement le bruit du transformateur.
Normes de produits
IEC 60076 - Transformateurs de puissance – Partie 1 : Généralités ; Partie 2 : Élévation de température ; Partie 3 : Niveaux d'isolement, essais diélectriques et espacements externes dans l'air ; Partie 4 : Guide pour les essais d'impulsion de foudre et d'impulsion de commutation ; Partie 5 : Capacité à supporter les courts-circuits ; Partie 7 : Guide de charge pour les transformateurs de puissance à isolation liquide ; Partie 10 : Détermination des niveaux sonores ; Partie 20 : Efficacité énergétique pour les transformateurs de puissance à isolation liquide.
IEC 60214 - Commutateurs de dérivation – Partie 1 : Exigences de performance et méthodes d'essai ; Partie 2 : Guide d'application
IEC 60437 - Essais d'interférence radio sur les isolateurs haute tension
IEC 60507 - Essais de pollution artificielle sur les isolateurs haute tension destinés aux systèmes en courant alternatif
IEC 60137 - Embases isolantes pour tensions alternatives supérieures à 1 000 V
IEC 60404-1 – Classification des matériaux magnétiques
ANSI C57 12.90 – Code d'essai pour les transformateurs de distribution, de puissance et de régulation à isolation liquide
IEC 60296 – Fluides pour applications électrotechniques – Huiles minérales isolantes neuves pour transformateurs et appareils de coupure
EN 50464-4 - Transformateurs de distribution triphasés à isolation liquide 50 Hz, 50 kVA à 2 500 kVA – Partie 4 : Exigences et essais pour les transformateurs à pertes élevées (HL) et les transformateurs à pertes élevées et à court-circuit élevé (HLH)
Données techniques du transformateur S13-M--30~2500/10 10kV
| Model | No-load Loss(W) | Short-circuit Impedance(%) | No-loadCurrent(%) | Total Weight(kg) | Oil Weight(kg) | Dimensions (mm) | Track Gauge (Transverse × Longitudinal) | ||
| Length | Width | Height | |||||||
| S13-M-25/10 | 90 | 4 | 1.2 | 243 | 60 | 680 | 500 | 860 | 300×400 |
| S13-M-50/10 | 130 | 1.04 | 307 | 67 | 725 | 630 | 865 | 300×400 | |
| S13-M-63/10 | 150 | 0.96 | 360 | 78 | 730 | 640 | 890 | 300×400 | |
| S13-M-80/10 | 180 | 0.96 | 427 | 85 | 755 | 690 | 920 | 400×500 | |
| S13-M-100/10 | 200 | 0.88 | 513 | 95 | 765 | 710 | 930 | 400×500 | |
| S13-M-125/10 | 240 | 0.88 | 593 | 110 | 795 | 740 | 945 | 400×500 | |
| S13-M-160/10 | 280 | 0.8 | 680 | 125 | 835 | 790 | 980 | 400×500 | |
| S13-M-200/10 | 340 | 0.8 | 787 | 140 | 1130 | 770 | 1010 | 400×500 | |
| S13-M-300/10 | 450 | 0.72 | 1020 | 178 | 1250 | 880 | 1070 | 550×660 | |
| S13-M-315/10 | 480 | 0.72 | 1607 | 180 | 1300 | 900 | 1070 | 550×660 | |
| S13-M-400/10 | 570 | 0.64 | 1293 | 206 | 1325 | 915 | 1095 | 550×660 | |
| S13-M-500/10 | 680 | 0.64 | 1507 | 235 | 1450 | 1020 | 1140 | 550×660 | |
| S13-M-630/10 | 810 | 0.48 | 1733 | 270 | 1540 | 1100 | 1150 | 660×820 | |
| S13-M-800/10 | 980 | 5 | 0.48 | 2093 | 310 | 1580 | 1120 | 1190 | 660×820 |
| S13-M-1000/10 | 1150 | 0.48 | 2387 | 354 | 1610 | 1150 | 1250 | 660×820 | |
| S13-M-1250/10 | 1360 | 0.4 | 2840 | 420 | 1660 | 1190 |
1300
|
660×820 | |
| S13-M-1500/10 | 1500 | 6 | 0.4 | 2890 | 490 | 1680 | 1200 | 1380 | 820×820 |
| S13-M-1600/10 | 1640 | 0.4 | 3387 | 510 | 1710 | 1210 | 1430 | 820×820 | |
| S13-M-2000/10 | 1940 | 0.32 | 4160 | 600 | 1810 | 1300 | 1450 | 820×820 | |
| S13-M-2500/10 | 2290 | 0.32 | 4840 | 684 | 1930 | 1400 | 1530 | 820×820 | |
| S13-M-3000/10 | 2800 | 7 | 0.65 | 4400 | 900 | 2000 | 1500 | 1800 | 820×820 |
| S13-M-3500/10 | 3200 | 0.60 | 4700 | 950 | 2080 | 1550 | 1850 | 820×820 | |
| S13-M-4000/10 | 3600 | 0.55 | 5200 | 1000 | 2150 | 1650 | 1950 | 820×820 | |
| S13-M-5000/10 | 4200 | 0.50 | 5900 | 1150 | 2450 | 1800 | 2050 | 820×820 | |
Les données énumérées dans le tableau ci-dessus ne sont fournies qu'à titre indicatif, et les données finales seront soumises à la production réelle.