| Marca | Vziman |
| Número de modelo | 20kV 22kV Oil Immersed Electrical Grounding Transformer for Renewable Energy |
| voltaje nominal | 20kV |
| Capacidad nominal | 150KVA |
| Serie | S11 |
Transformador de tierra sumergido en aceite de 20kV
Descripción del producto
Condiciones de servicio
Nota: Para condiciones de servicio más allá de las mencionadas, consulte al departamento técnico del fabricante durante el pedido
Pruebas
Parámetros del producto
| Rated Power | Load losses | No-load losses | No load current% | Impedance% |
| S11-30 | 630 | 100 | 2.1 | 4 |
| S11-50 | 910 | 130 | 2 | 4 |
| S11-63 | 1090 | 150 | 1.9 | 4 |
| S11-80 | 1310 | 180 | 1.8 | 4 |
| S11-100 | 1580 | 200 | 1.6 | 4 |
| S11-125 | 1890 | 240 | 1.5 | 4 |
| S11-160 | 2310 | 270 | 1.4 | 4 |
| S11-180 | 2730 | 330 | 1.3 | 4 |
| S11-250 | 3200 | 400 | 1.2 | 4 |
| S11-315 | 3830 | 480 | 1.1 | 4 |
| S11-400 | 4520 | 570 | 1 | 4 |
| S11-500 | 5410 | 680 | 1 | 4 |
| S11-630 | 6200 | 810 | 0.9 | 4.5 |
| S11-800 | 7500 | 980 | 0.8 | 4.5 |
| S11-1000 | 10300 | 1150 | 0.7 | 4.5 |
| S11-1250 | 12000 | 1360 | 0.6 | 4.5 |
| S11-1600 | 14500 | 1640 | 0.6 | 4.5 |
Características estándar
Para los proyectos de energía renovable a gran escala, el transformador de tierra con aceite sumergido destaca por su mayor capacidad térmica y una vida útil más larga bajo cargas variables continuas. Su aislamiento de aceite amortigua eficazmente las sobretensiones transitorias comunes en parques eólicos y solares, mientras que su construcción sellada resiste la humedad, la salinidad y el polvo. Estos transformadores industriales de puesta a tierra están diseñados para cumplir con las exigentes demandas de la generación de energía sostenible, combinando durabilidad con necesidades de mantenimiento reducidas.
Para proyectos de energía renovable a gran escala, el transformador de conexión a tierra de aceite destaca por su mayor capacidad térmica y una vida útil más larga bajo cargas variables continuas. Su aislamiento de aceite amortigua eficazmente las sobretensiones transitorias comunes en parques eólicos y solares, mientras que la construcción sellada resiste la humedad, la salinidad y el polvo. Estos transformadores industriales de conexión a tierra están diseñados para cumplir con las exigentes demandas de la generación de energía sostenible, combinando durabilidad con necesidades de mantenimiento reducidas.