| Marca | Vziman |
| Número de modelo | 10kV 10.5kV 11kV Compact Prefabricated Substations for energy infrastructure |
| voltaje nominal | 11kV |
| frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Capacidad nominal | 1250kVA |
| Serie | ZGS |
Descripción del producto de Subestaciones Compactas Prefabricadas
Condiciones ambientales de las Subestaciones Compactas Prefabricadas
Normas de implementación
Parámetros del producto
| Ítem | Unidad | Argumento |
| Tensión nominal | kV | 10/0.4 (alta/baja presión) |
| Tensión máxima de operación | kV | 12 (lado de alta presión) |
| Frecuencia nominal | Hz | 50 |
| Capacidad nominal | kVA | 50-1600 |
| Tensión de resistencia a frecuencia de potencia por 1 minuto | kV | 35 |
| Tensión de impulso por rayo | kV | 75 |
| Modo de enfriamiento | Sumergido en aceite con autoenfriamiento | |
| Corriente de interrupción del fusible de respaldo de alta tensión | kA | 50 |
| Corriente de interrupción del fusible enchufable | kA | 2.5 |
| Temperatura ambiente | ℃ | -35~+40 |
| Elevación de temperatura permitida en el bobinado | ℃ | 65 |
| Regulación de tensión sin carga | ±5% o ±2×2.5% | |
| Nivel de ruido | dB | 50 |
| Clase de protección | IP43 |
Subestaciones Compactas Prefabricadas escenario de aplicación adicional
Subestaciones Compactas Prefabricadas fotos del producto

Para la infraestructura energética con diversos escenarios de construcción y demandas de carga variables, las Subestaciones Compactas Prefabricadas admiten la personalización completa de parámetros principales como la capacidad del transformador, el modo de suministro de energía y la configuración funcional, que pueden adaptarse flexiblemente a proyectos de actualización de redes eléctricas, conexión de energías renovables y suministro de energía industrial. Al mismo tiempo, las Subestaciones Prefabricadas de Tipo Americano, con el mismo rango de voltaje, también admiten la personalización personalizada, y su estructura integrada es más adecuada para escenarios de despliegue rápido de la infraestructura energética, como el suministro de energía temporal y la garantía de energía de emergencia.